各字段说明 | |
第一项 | |
---|---|
总排名 | Index 指数, 影响, Page 总分, BlogInfluence, Technorati (调整后) 的名次加总后排序 |
Index指数 | 前面是计算出来的分数,后面蓝色字的是排名。 分数是将 Google Web Page(含 http:// 及 不含) + Google Link + YahooLink + Blogger Search (link 与 url 加总) 及 Technorati (link, blog,url 先加总) 先取 log 再相加。 |
影响 | 前面是计算出来的分数,后面蓝色字的是排名。 分数是将 Google 加上 Blogger 及 Technorati 的总合 然后与 Yahoo Link相乘,再开根号 |
Page总分 | 前面是计算出来的分数,后面蓝色字的是排名。 分数是将 Google Web Page (W and W/OUT http://) + Google Link +Yahoo Link + Blogger Search + Technorti |
重视度 Attention | 前面是计算出来的分数,后面蓝色字的是排名。 分数是订阅人数 加 网摘人数 |
第二项 | |
[!] | 前面是计算出来的分数,后面蓝色字的是排名。 分数是原始的 Blog Influnece 分数 |
Google 搜寻出来含 http://xn--ihqsfv2oelf1kh45dq4m Web Page 数量 | |
Link | Google 及 Yahoo 用 link:搜寻出来之数字 |
第三项 | |
Technorati | Technorati 的排行, Blog 连结数,来源数与网项数 (但系统排名是经过调整) |
Blogger | 透过 Blogger Search找到的连结数 |
Bloglines | 透过 Bloglines 阅读 Feed (RSS,Atom, ...) 的人数 |
Delicious | 在 del.icio.us 摘录 Blog网址的人数 |
Furl | 透过 Furl找到的连结数 |
HemiDemi | 透过 HemiDemi找到的书签数 |
MyShare | 在 MyShare 加入这 Blog这网址数 |
BlogLook | 加入我的观察的数字 |
MyZilla | 加入这 Blog 网址的数 |
第四项 | |
活跃度 | 由文章发表数取 log计算出之数值 |
上周 | 上周文章数 |
近四周 | 四周内文章数 |
今年 | 今年发表的文章总数 |